外观
飞猫云 vs 微风网络
对比意图: 年付折算 7 元 / 50GB 的两家几乎同规格品牌
| 维度 | 飞猫云 | 微风网络 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 9.2 | 9.2 |
| 最低月费 | ¥7 | ¥7 |
| 最优每 GB | ¥0.140 | ¥0.140 |
| 晚高峰 | 9.0 | 8.9 |
| 稳定性 | 9.1 | 9.2 |
| 速度 | 9.4 | 9.2 |
| 解锁 | 9.8 | 9.8 |
| 性价比 | 8.7 | 9.1 |
| 售后 | 8.7 | 8.9 |
| 定位 | 低价小流量 / 年付 / IEPL / 轻度用户 | 低价小流量 / 年付 / IEPL / 轻度用户 |
| 入门套餐 | 入门(年付) · 年付折算 ¥7/月 · 50GB | 入门(年付) · 年付折算 ¥7/月 · 50GB |
| 优惠码 | flycat888(新用户购买季付及以上套餐享 8 折) | flat888(新用户购买季付及以上套餐享 9 折) |
| 状态 | 正常 | 正常 |
| 成立时间 | 2023 | 2023 |
| 线路 | IEPL | IEPL |
| 协议 | Shadowsocks | VLESS |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、泰国、越南、土耳其、英国、法国、德国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| 节点数量 | 62 | 50 |
| 客户端 | 自研客户端、第三方订阅导入 | 自研客户端、第三方订阅导入 |
| IP 类型 | 原生IP、家宽IP | 原生IP、家宽IP |
| 支付方式 | 支付宝、微信、USDT | 支付宝、微信、USDT |
| 客服 | 在线工单、Telegram客服、知识库 | 在线工单、Telegram客服、知识库 |
| 退款 | 支持退款(按工单及服务条款处理) | 支持退款(按工单及服务条款处理) |
| 不限流量套餐 | 无 | 无 |
| ChatGPT | ✓ | ✓ |
| Claude | ✓ | ✓ |
| Gemini | ✓ | ✓ |
| Perplexity | ✓ | ✓ |
| AI Studio | ✓ | ✓ |
| Grok | ✓ | ✓ |
| Netflix | ✓ | ✓ |
| Disney+ | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| Spotify | ✓ | ✓ |
| Twitch | ✓ | ✓ |
| HBO Max | ✓ | ✓ |
| Prime Video | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| 适合人群 | 轻度用户、低预算、接受年付 | 轻度用户、低预算、接受年付 |
| 资料状态 | 已核实 | 已核实 |
ℹ
表格数据来自本站机场数据库(共 18 个品牌,已核实 18 个),最近更新 2026-09-17。未实测的字段显示为「—」,不会用推测值填充。
怎么选
- 看线路先于看价格。 同为 IEPL/IPLC 的品牌,价格差往往体现在流量与节点数;一方是中转、另一方是专线时,晚高峰体验差距通常大于价格差距。
- 每 GB 成本只在流量用得完时才有意义。 月用量不到 100GB 的用户,比"最低月费"比"每 GB"更实际。
- 解锁矩阵看你真正用的那几项。 不必追求全绿,ChatGPT + Netflix 通过就已覆盖大多数需求。
- 有停运、失联或域名更换记录的品牌需要额外谨慎,先看两家的 变动记录时间线。
各自的数据库页与评测
更多对比
回到 机场对比总览 查看全部两家、三家与类型对比。