外观
2026 综合排行榜
综合排行榜 · 口径:编辑综合排名:站方综合品牌资料(运营时长、套餐、线路)与测速快照观察排定;受控实测评分完成后将另列实测综合榜 编辑排名
| # | 品牌 | 编辑排名 | 最低月费 | 线路 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星岛梦 | 第 1 位 | ¥8 | 专线 | 正常 |
| 2 | 光速云 | 第 2 位 | ¥7.50 | IEPL、专线 | 正常 |
| 3 | 飞猫云 | 第 3 位 | ¥7 | IEPL | 正常 |
| 4 | 微风网络 | 第 4 位 | ¥7 | IEPL | 正常 |
| 5 | 唯兔云 | 第 5 位 | ¥14.90 | IEPL | 正常 |
| 6 | 无忧链接 | 第 6 位 | ¥6.58 | IPLC、专线 | 正常 |
| 7 | 宇宙云 | 第 7 位 | ¥14.90 | IEPL | 正常 |
| 8 | 二猫云 | 第 8 位 | ¥20 | IEPL | 正常 |
| 9 | U1S1 | 第 9 位 | ¥20 | IEPL | 正常 |
| 10 | 一翻云 | 第 10 位 | ¥20 | IEPL | 正常 |
| 11 | 快狸 | 第 11 位 | ¥25 | IEPL | 正常 |
| 12 | 灵猫网络 | 第 12 位 | ¥19 | 专线 | 正常 |
| 13 | 速界 | 第 13 位 | ¥25 | IEPL | 正常 |
| 14 | 光年梯 | 第 14 位 | ¥18 | IEPL | 正常 |
| 15 | 可信云 | 第 15 位 | ¥25 | IEPL | 正常 |
| 16 | 极连云 | 第 16 位 | ¥18 | IEPL | 正常 |
| 17 | SOGO 云 | 第 17 位 | ¥25 | IEPL | 正常 |
| 18 | 全球云 | 第 18 位 | ¥20 | IEPL | 正常 |
ℹ
榜单只收录已核实且相应指标有实测数据的品牌。口径见评分方法页,同一指标全站使用同一套计算方式。
这份榜单怎么读
- 综合榜为站内编辑排名;价格榜由品牌资料标价自动折算;评分榜只收录 已核实 且该指标 有实测值 的品牌。
- 同一指标全站只有一套算法,详见 评分口径与计算方法。
- 想看某一家为什么是这个分数,点品牌名进入它的数据库页,实测评分、套餐与变动记录都在那里。
- 排行榜反映的是"平均表现",不同宽带、地区与时段体验会不同,买前建议再看 实测中心 里对应的原始记录。